«ТрактГрупп» производит кузовной ремонт полуприцепов различной модификации. Наша компания имеет большой опыт, современную техническую базу, квалифицированный штат профессионалов. Особая ценовая политика основывается на честных расчетах, без необоснованных накруток, что позволяет сервису предлагать максимально доступные цены и самые выгодные условия сотрудничества для физических и юридических лиц.

Полуприцеп регулярно подвергается большим нагрузкам, в связи с чем причинами неисправностей могут стать различные факторы такие, как естественный износ деталей, авария. В любой из этих ситуаций мы поможем справиться с неисправностями! Современная техника отличается сложными многофункциональными тормозными и электрическими системами, поэтому при кузовном ремонте очень часто необходимо проводить аккуратный демонтаж с применением специальной аппаратуры.
Наш сервис проводит:
При необходимости используется гидравлическое оборудование, современные устройства и даже тяжелая техника.
«ТрактГрупп» осуществляет спектр следующих услуг:
Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно по указанным телефонам. Мы поможем вернуть полуприцепу нормальные рабочие характеристики по доступной цене, в кратчайшие сроки и с гарантией качества!
Цело
стность пола полуприцепа обычно нарушается в местах крепления гвоздями к нижнему слою пола. В местах дыр под шляпки гвоздей проникает влага, что приводит к потере жесткости. Для ремонта пола осуществляют тщательный осмотр, чтобы обнаружить все недочеты и поломки. После чего все старое напольное покрытие снимается для ремонта креплений и зачистки фанеры. На следующем этапе осуществляется укладка нового пола поверх зачищенной поверхности.
При перевозке грузов очень важно для сохранения груза, чтобы крыша была герметична. Воздействие на крышу осуществляют дождь, снег, это все провоцирует коррозию на металлических деталях. Кроме того, элементы крыши могут деформироваться и пострадать в случае ДТП. Ремонт крыши осуществляется с помощью восстановления поврежденных элементов или полностью заменяется. При этом уже отремонтированная крыша проходит испытания на герметичность.
Ремонт тента на полуприцепе осуществляется с использованием качественных материалов и фурнитуре. Ремонт выполняется на современном оборудовании с использованием передовых технологий. Повреждения, порезы, порывы завариваются, использую такие же материалы тентов такого же цвета. При использовании этого метода, поврежденное место незаметен, но прочен. Восстановление покрытий для кузова грузовых авто и прицепного оборудования не ограничивается ремонтными мероприятиями ткани автотентов. В нашей компании специалисты проведут диагностику и отремонтируют каркас.
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прверка контрольных точек кузова | от 8000 |
| Установка автомобиля на стапель | от 8500 |
| Устранение перекоса кузова | от 11000 |
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Ремонт бампера с повреждением до 30% | от 5500 |
| Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 7500 |
| Снятие-установка бампера с разборкой и последующей сборкой | от 3500 |
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Ремонт переднего/заднего крыла с повреждением до 30% | от 3500 |
| Ремонт переднего/заднего крыла с повреждением до 50% | от 5500 |
| Снятие-установка крыла с разборкой, сборкой и подгонкой по проему | от 3000 |
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Ремонт передней/задней двери с повреждением до 30% | от 5000 |
| Ремонт передней/задней двери с повреждением до 50% | от 6500 |
| Снятие-установка двери с разборкой, сборкой и подгонкой по проему | от 3800 |
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Ремонт капота с повреждением до 30% | от 8500 |
| Ремонт капота с повреждением до 50% | от 10000 |
| Снятие-установка капота с подгонкой по проему | от 4000 |
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Ремонт крыши с повреждением до 30% | от 8800 |
| Ремонт крыши с повреждением до 50% | от 10500 |
| Разборка-сборка потолка панели крыши | от 5500 |
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Ремонт порога металлического с повреждением до 30% | от 3500 |
| Ремонт порога металлического с повреждением до 50% | от 4500 |
| Снятие-установка накладки порога | от 1900 |
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Покраска нового бампера | от 8500 |
| Прокраска б/у бампера | от 9500 |
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Покраска нового переднего/заднего крыла | от 6500 |
| Покраска б/у переднего/заднего крыла | от 7500 |
| Покраска переднего/заднего крыла переходом (локальная покраска крыла) | от 1000/1500 |
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Покраска новой передней/задней двери | от 9000 |
| Покраска б/у передней/задней двери | от 10000 |
| Покраска передней/задней двери переходом (локальная покраска двери) | от 3500 |
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Покраска нового капота (с двух сторон) | от 9000 |
| Покраска б/у капота (с двух сторон) | от 10000 |
| Покраска капота переходом | от 2500 |
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Покраска крыши | от 10000 |
| Покраска крыши переходом (возможна при наличии люка) | от 4500 |
| Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. | Покраска нового порога (накладки порога) | от 4000 |
|---|---|
| Покраска б/у порога (накладки порога) | от 4500 |












г. Москва, улица Подольских Курсантов, 32а
пос. Пирогово, улица Совхозная, 2а
Время работы: с 9.00 до 18.00 без выходных