Шведские грузовики Scania занимают лидирующие позиции по продаже различных тяжеловесных моделей в России. Это связано главным образом с тем, что все модели данной марки отлично показали свои эксплуатационные качества на российских дорогах.
Автопром Швеции продолжает занимать лидирующие места на российском рынке грузовых автомобилей. Грузовики Scania могут похвастаться комфортом, надежностью и экономичностью. Эти параметры стали лицом компании на международном рынке.
Но даже такая надежная техника с высокими показателями тоже ломается, и вопрос ремонта и обслуживания остается актуальным. Наш автосервис Трак Групп приглашает провести срочный или плановый ремонт или техническое обслуживание грузовика Scania.
Владельцам грузовых автомобилей необходимо понимать разницу климатических условий, дорожного покрытия, качества топлива между Россией и Европой. Время проведение технического обслуживания для грузовиков Scania необходимо сокращать в два раза, а иногда приходится и больше, с учетом дорожного покрытия, некачественного топлива и тяжелых климатических условий. Поэтому нет необходимости ждать пока поломка в грузовике обнаружит себя в самый неудобный момент.
Наши сервисные центры оснащены всем необходимым для диагностики и ремонта грузовиков Scania оборудованием. Квалифицированные специалисты в короткие сроки произведут компьютерную диагностику авто и, при необходимости, устранят неисправность качественно в короткие сроки.
Работы по ремонту Scania проводятся нашими мастерами в короткие сроки, чтобы клиент мог избежать задержек и срывов графика. Необходимо понимать, что грузовые автомобили Scania имеют очень сложное строение, с которым справиться могут только специалист, обученный и работающий не первый год в обслуживании грузовиков. При отладке техники самостоятельно могут возникнуть проблемы или сопутствующие поломки. Лучше обратиться к специалистам в наш автосервис Трак Групп.
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Прверка контрольных точек кузова | от 4700 |
Установка автомобиля на стапель | от 5500 |
Устранение перекоса кузова | от 9000 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт бампера с повреждением до 30% | от 4500 |
Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 6500 |
Снятие-установка бампера с разборкой и последующей сборкой | от 1500 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт переднего/заднего крыла с повреждением до 30% | от 2500/3000 |
Ремонт переднего/заднего крыла с повреждением до 50% | от 3500/4000 |
Снятие-установка крыла с разборкой, сборкой и подгонкой по проему | от 1500 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт передней/задней двери с повреждением до 30% | от 4000 |
Ремонт передней/задней двери с повреждением до 50% | от 5500 |
Снятие-установка двери с разборкой, сборкой и подгонкой по проему | от 1800 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт капота с повреждением до 30% | от 6500 |
Ремонт капота с повреждением до 50% | от8000 |
Снятие-установка капота с подгонкой по проему | 1990 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт крыши с повреждением до 30% | от 6800 |
Ремонт крыши с повреждением до 50% | от 7500 |
Разборка-сборка потолка панели крыши | от 2000 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт порога металлического с повреждением до 30% | от 3500 |
Ремонт порога металлического с повреждением до 50% | от 4500 |
Снятие-установка накладки порога | от 1900 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Покраска нового бампера | от 3500 |
Прокраска б/у бампера | от 6500 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Покраска нового переднего/заднего крыла | от 4000 |
Покраска б/у переднего/заднего крыла | от 4500 |
Покраска переднего/заднего крыла переходом (локальная покраска крыла) | от 1000/1500 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Покраска новой передней/задней двери | от 5000 |
Покраска б/у передней/задней двери | от 6000 |
Покраска передней/задней двери переходом (локальная покраска двери) | от 2500 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Покраска нового капота (с двух сторон) | от 6500 |
Покраска б/у капота (с двух сторон) | от 7000 |
Покраска капота переходом | от 2500 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Покраска крыши | от 9000 |
Покраска крыши переходом (возможна при наличии люка) | от 2500 |
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб. | Покраска нового порога (накладки порога) | от 4000 |
---|---|
Покраска б/у порога (накладки порога) | от 4500 |
г. Москва, улица Подольских Курсантов, 32а
пос. Пирогово, улица Совхозная, 2а
Время работы: с 9.00 до 18.00 без выходных